Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha numerosi Assegni e Borse di ricerca le cui tematiche riflettono la natura interdisciplinare del dipartimento.
Gli assegni attivi sono:
Assegnista | Referente | Titolo della ricerca | Informazioni | |
Beccherle Paola | Capone Francesco | Patrimonio culturale, governance delle città e digitalizzazione | paola.beccherle(AT)unifi.it | Flore CV |
Betti Elisa | Biggeri Mario | Stakeholder analysis per l’ecosistema dell’innovazione sulla salute in Toscana | elisa.betti(AT)unifi.it | Flore CV |
Bini Simone | Biggeri Mario | Public engagement per l'ecosistema dell'innovazione sulla salute in Toscana | simone.bini(AT)unifi.it | Flore CV |
Cabrera Lawrence Paul | Ciappei Cristiano | Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca nell’ambito della transizione verde 2BG | lawrencepaul.cabrera/AT)unifi.it | Flore CV |
Campigli Francesco | Mancino Maria Elvira | An environmental index for assessing climatic risk impact on ecosystems service provision: dataset construction and analysis | francesco.campigli(AT)unifi.it | Flore CV |
Caruso Giuseppe | Caloffi Annalisa | Innovazione aperta nella pubblica amministrazione per una società inclusiva e per il benessere dei cittadini | giuseppe.caruso(AT)unifi.it | Flore CV |
Ceesay Muhammed | Menicucci Domenico | Teoria della aste | muhammed.ceesay(AT)unifi.it | Flore CV |
Cesa Bianchi Damiano | Bellucci Marco | Comunità energetiche rinnovabili ed enti del terzo settore: aspetti economico-aziendali | damiano.cesabianchi(AT)unifi.it |
Flore CV |
Dasmi Costanza | Aiello Gaetano | Innovazione nel Retail e Comportamenti di acquisto sostenibili | costanza.dasmi(AT)unifi.it | Flore CV |
Doldi Alessandro | Scandolo Giacomo | Incertezza di modello nella misurazione di rischi finanziari, energetici, climatici e naturali | alessandro.doldi(AT)unifi.it | Flore CV |
Donati Letizia | Bellandi Marco | Strategie e strumenti delle università nella promozione della innovazione sociale per lo sviluppo locale sostenibile | letizia.donati(AT)unifi.it |
Flore CV |
Falaguasta Carolina | Dini Francesco | Geografia amministrativa e “Questione territoriale” in Italia: criticità del ritaglio amministrativo e possibili soluzioni | carolina.falaguasta(AT)unifi.it | Flore CV |
Ferrannini Andrea | Biggeri Mario | Impact on transition performances in Europe and Project Management | andrea.ferrannini(AT)unifi.it | Flore CV |
Frustaci Raffaele | Aiello Gaetano | Marketing management per il patient engagement | raffaele.frustaci(AT)unifi.it | Flore CV |
Galuchyn Oleksandr | Distefano Tiziano | Sub-national Integrated Assessment Model | oleksandr.galuchyn(AT)unifi.it | Flore CV |
Gattone Tulia | Romano Donato | Cambiamenti climatici, conflitti violenti e welfare nei paesi in via di sviluppo: un'analisi microeconomica | tulia.gattone(AT)unifi.it | Flore CV |
Giacchetto Marco | Ammannati Francesco | Rifiuti, sostenibilità e innovazione nella manifattura tessile del Rinascimento italiano: aspetti normativi | marco.giacchetto(AT)unifi.it | Flore CV |
Lodi Luca | Biggeri Mario | Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca nell’ambito della transizione verde TECUS | luca.lodi(AT)unifi.it | Flore CV |
Longo Chiara | Sarti Daria | Governance e aspetti organizzativi per una gestione sostenibile e inclusiva del patrimonio culturale delle città d’arte | chiara.longo(AT)unifi.it | Flore CV |
Luga Gerta | Milanesi Matilde | Processi decisionali ed euristiche per il market access farmaceutico | gerta.luga(AT)unifi.it | Flore CV |
Marcos Prieto Pablo | Boncinelli Leonardo | Game-Based Policies | Flore CV |
|
Marrucci Anna | Paci Andrea | Startup, Innovazione e crescita sostenibile | anna.marrucci(AT)unifi.it | Flore CV |
Mengoni Matteo | Belletti Giovanni | Strategie, metodi e interventi per rivitalizzare l'economia locale delle aree interne | matteo.mengoni(AT)unifi.it | Flore CV |
Menicagli Dario | Biggeri Mario | Public engagement e analisi comportamentali per l’ecosistema dell’innovazione sulla salute in Toscana | dario.menicagli(AT)unifi.it | Flore CV |
Miricola Stefania | Ricchiuti Giorgio | Individuazione delle caratteristiche, a livello di impresa e di settore, che conducono ad una maggiore o minore resilienza | stefania.miricola(AT)unifi.it | Flore CV |
Monteverde Giulia | Guercini Simone | La sostenibilità delle catene di di approvvigionamento nel marketing e nella comunicazione digitale | giulia.monteverde(AT)unifi.it | Flore CV |
Moretti Gianluca | Bini Laura | Rilevanza e materialità delle informazioni non finanziarie, creazione di valore e modello di business | gianluca.moretti(AT)unifi.it | Flore CV |
Mori Martina | Cavaliere Vincenzo | Analisi delle determinanti individuali, organizzative e tecnologiche dei comportamenti individuali e delle performance organizzative | martina.mori(AT)unifi.it | Flore CV |
Morodei Alessio | Bocchialini Elisa | Prevenzione e gestione delle crisi bancarie | alessio.morodei(AT)unifi.it | Flore CV |
Naco Renato | Liberatore Giovanni | L’utilizzo della deroga contabile della rivalutazione delle immobilizzazioni introdotta durante la pandemia COVID-19 per le aziende italiane. Analisi dell’informativa societaria in materia di perizie di stima | renato.naco(AT)unifi.it | Flore CV |
Nannelli Martina | Innocenti Niccolò | Sviluppo delle smart cities, città d’arte e digitalizzazione del patrimonio culturale | martina.nannelli(AT)unifi.it | Flore CV |
Nannini Maria | Biggeri Mario | Analisi sistemi socio-sanitari in Italia e nei paesi emergenti | maria.nannini(AT)unifi.it | Flore CV |
Nechaeva Olga | Aiello Gaetano | Innovazione nel Retail e Comportamenti di acquisto sostenibili | olga.nechaeva(AT)unifi.it | Flore CV |
Ordali Erica | Rapallini Chiara | Invecchiamento della popolazione e assunzione del rischio economico: un'analisi sperimentale | erica.ordali(AT)unifi.it | Flore CV |
Oro Gianmarco | Bardazzi Rossella | Sviluppo di dataset e modello stock-flow multisettoriale per la transizione energetica | gianmarco.oro(AT)unifi.it | Flore CV |
Pocek Jasna | Bellandi Marco | Mappatura e analisi degli stakeholders delle scienze della vita in Italia per il trasferimento tecnologico | jasna.pocek(AT)unifi.it | Flore CV |
Rizzo Michel | Luporini Annalisa | Analisi del mismatch tra offerta e domanda di istruzione e formazione delle skill necessarie ad affrontare i futuri scenari sociali ed economici | michel.rizzo(AT)unifi.it | Flore CV |
Sanchini Francesco | Lotito Pier Francesco | Terzo settore e P.A. - strumenti di raccordo | francesco.sanchini(AT)unifi.it |
Flore CV |
Sanna Paolo | Bucelli Andrea | Gli ETS tra legge e mercato: la riforma del terzo settore e i bisogni deli operatori | paolo.sanna(AT)unifi.it | Flore CV |
Sbrolli Valentina | Grazzini Laura | Prodotti sostenibili per la salute e il benessere: scelte di consumo e distribuzione | valentina.sbrolli(AT)unifi.it | Flore CV |
Stark Elizaveta | Bellandi Marco | Sistemi di PMI del made in Italy e la transizione a sentieri di sviluppo sostenibile | Flore CV |
|
Usai Costanza | Rapallini Chiara | Andare in bicicletta? Effetti sul benessere, formazione dell'abitudine ed errori di previsione | costanza.usai(AT)unifi.it | Flore CV |
Valentini Annaelena | Brunori Paolo | Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca nell’ambito della transizione verde POSATO | annaelena.valentini(AT)unifi.it | Flore CV |
Vella Orazio | Guercini Simone | Le competenze di marketing delle aziende di tecnologie per l'ecosistema della salute | orazio.vella(AT)unifi.it | Flore CV |
Vicario Eugenio | Boncinelli Leonardo | Comunicazione efficace per la Salute e il Benessere: teoria ed evidenza | eugenio.vicario(AT)unifi.it |
Flore Website |
Le borse attive sono:
Borsista |
Referente | Titolo della ricerca |
Informazioni |
Barchielli Elena | Oliva Stefania | Analisi dei social network, webscraping ed analisi text mining della città di Pistoia e Fondazione Pistoia Musei | CV |
Ciulli Lorenzo | Ciappei Cristiano | L'imprenditore nelle PMI | CV |
Colli Laura | Pazienza Maria Grazia | Integrated Analysis of Economic, Technological and Social factors for Energy efficiency of the housing and vehicle Stock | CV |
Detti Tommaso | Ciappei Cristiano | Cambiamenti culturali nella proposta turistica e nella funzione da parte dei turisti fisicamente presenti nella Smart City e modalità di destination management attraverso il metaverso | CV |
Vizzutti Gaia | Pazienza Maria Grazia | Dimensioni Sociali nella Transizione verso la Mobilità a Basse Emissioni: Surveys e Survey Experiments | CV |
Ultimo aggiornamento
05.08.2024