Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha numerosi Assegni e Borse di ricerca le cui tematiche riflettono la natura interdisciplinare del dipartimento.
Gli assegni attivi sono:
Assegnista | Referente | Titolo della ricerca | Informazioni | |
Arciprete Caterina | Biggeri Mario | Measuring the progress toward a Social Europe | caterina.arciprete(AT)unifi.it |
Flore CV |
Bova Demetrio Miloslavo | Colivicchi Ilaria | Weather indexes and weather derivatives pricing with a focus on agricultural insurance | demetriomiloslavo.bova(AT)unifi.it | Flore CV |
Ciulla Lorenzo | Clò Stefano | Rischi idro-geomorfologici e competitività territoriale: Interazione tra processi economici e dinamiche naturali (RISICOT) | lorenzo.ciulla(AT)unifi.it | Flore CV |
Contri Marco | Gori Elena | Verso un modello di gestione sostenibile delle università italiane? | marco.contri(AT)unifi.it | Flore CV |
Di Santo Vito | Giovannetti Giorgia | Ricerca su temi di benessere | vito.disanto(AT)unifi.it | Flore CV |
Donati Letizia | Bellandi Marco | L’industria culturale della lingua italiana nel mondo e i rapporti con didattica ed engagement delle università | letizia.donati(AT)unifi.it |
Flore CV |
Giovannini Elisa | Mancino Maria Elvira | Assicurazioni "index linked": Modello predittivo bio-climatico delle produzioni di miele” | elisa.giovannini(AT)unifi.it |
Flore CV |
Gusella Filippo | Ricchiuti Giorgio | Global value chains and exports: between growth, development and local resilience | filippo.gusella(AT)unifi.it | Flore CV |
Higgins Taylor | Randelli Filippo | L'agricoltura salina come strategia del cambiamento climatico | taylor.higgins(AT)unifi.it | CV Flore |
Kapaj Juliana | Becagli Claudio | Analisi del mercato e piano di sviluppo commerciale di nastri adesivi ecosostenibili | juliana.kapaj(AT)unifi.it | CV Flore |
Mazzoli Valentina | Aiello Gaetano | La relazione marca-cliente nei processi di comunicazione | valentina.mazzoli(AT)unifi.it |
Flore CV |
Mengoni Matteo | Marescotti Andrea | Analisi dei costi e dei benefici derivanti dalla partecipazione delle imprese del sistema agroalimentare ad iniziative di filiera corta | matteo.mengoni(AT)unifi.it | Flore CV |
Miricola Stefania | Ricchiuti Giorgio | Individuazione delle caratteristiche, a livello di impresa e di settore, che conducono ad una maggiore o minore resilienza | stefania.miricola(AT)unifi.it | CV Flore |
Mori Martina | Cavaliere Vincenzo | Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari – Giustizia Agile. Analisi e studio della dimensione organizzativa. | martina.mori(AT)unifi.it | Flore CV |
Morodei Alessio | Gai Lorenzo | Rischio ESG e performance etiche delle aziende bancarie | alessio.morodei(AT)unifi.it | Flore CV |
Naco Renato | Liberatore Giovanni | Impatto del COVID-19 sull’impairment test dell'avviamento e delle attività immateriali | renato.naco(AT)unifi.it | Flore CV |
Nannelli Martina | Capone Francesco | L’impatto delle innovazioni digitali sul turismo nelle città d’arte | martina.nannelli(AT)unifi.it | Flore CV |
Nannini Maria | Biggeri Mario | Analisi sistemi socio-sanitari in Italia e nei paesi emergenti | maria.nannini(AT)unifi.it | Flore CV |
Nitti Carmela | Bellucci Marco | Lavoro, accountability e valutazione di impatto sociale | carmela.nitti(AT)unifi.it |
Flore CV |
Oliva Stefania | Lazzeretti Luciana | La governance delle città d’arte ed il ruolo delle organizzazioni culturali e turistiche nel contesto post-pandemico | stefania.oliva(AT)unifi.it | Flore CV |
Ordali Erica | Rapallini Chiara | Un'analisi comportamentale dei processi decisionali di giudici e cancellieri | erica.ordali(AT)unifi.it | Flore CV |
Perra Elena | Giovannetti Giorgia | Il mismatch del mercato del lavoro. Come colmare le differenze fra skills richiesti dal mercato del lavoro post Covid e offerta di corsi di laurea | elena.perra(AT)unifi.it | Flore CV |
Sanchini Francesco | Lotito Pier Francesco | Terzo settore e P.A. - strumenti di raccordo | francesco.sanchini(AT)unifi.it |
Flore CV |
Sanna Paolo | Bucelli Andrea | Gli ETS tra legge e mercato: la riforma del terzo settore e i bisogni deli operatori | paolo.sanna(AT)unifi.it | Flore CV |
Smaniotto Elia | Manicno Maria Elvira | Model validation and risk analysis for weather indexed insurance | elia.smaniotto(AT)unifi.it | CV Flore |
Travia Niccolò | Zatti Filippo | La regolazione della tecnologia basata su registri distribuiti tra ordinamento interno e europeo | niccolo.travia(AT)unifi.it |
Flore CV |
Vicario Eugenio | Boncinelli Leonardo | Coevoluzione di euristiche, istituzioni e prosocialità | eugenio.vicario(AT)unifi.it |
Flore Website |
Le borse attive sono:
Borsista |
Referente | Titolo della ricerca |
Informazioni |
Frustaci Raffaele | Aiello Gaetano | Ruolo delle tecnologie digitali nella diffusione di indicatori ed etichette orientati alla sostenibilità | CV |
Ventisette Elisabetta | Ielasi Federica | Il sistema finanziario tra innovazione e sostenibilità | CV |
Vianello Diletta | Ciappei Cristiano | Digitalizzazione delle imprese turistiche | CV |
Ultimo aggiornamento
16.01.2023